أسعار الإشتراكات بالخدمة المباشرة للموقع
للهيئات الحكومية والقطاع العام (تصنيف بالدولة)
السداد عن طريق الحوالة البنكية
العملة | لمدة سنة | ستة أشهر |
ثلاثة أشهر |
|
جنيه مصري | 1850/- | - | - | تشريعات مصرية |
جنيه مصري | 1850/- | - | - | نقض مصري |
جنيه مصري | 1400/- | - | - | صيغ الدعاوى والعقود |
جنيه مصري | 4200/- | - | - | عرض خاص على الأنظمة |
دينار كويتي | 140/- | - | - | تشريعات كويتية |
دينار كويتي | 140/- | - | - | تمييز كويتي |
دينار كويتي | 1300/- | - | - |
مضابط البرلمان الكويتي |
درهم اماراتي | 1400/- | - | - | تشريعات اتحادية اماراتية |
درهم اماراتي | 1400/- | - | - | تشريعات أبو ظبي |
درهم اماراتي | 1400/- | - | - | تشريعات دبي |
درهم اماراتي | 1400/- | - | - | نقض اتحادي اماراتي |
درهم اماراتي | 1400/- | - | - | تمييز دبي |
درهم إماراتي | 5000/- | - | - | عرض خاص على الأنظمة |
دينار بحريني | 140/- | - | - | تشريعات بحرينية |
ريال سعودي | 1400/- | - | - | تشريعات سعودية |
ريال عماني | 140/- | - | - | تشريعات عمانية |
ريال قطري | 1400/- | - | - | تشريعات قطرية |
ليرة لبنانية | 500,000/- | - | - | تشريعات لبنانية |
ليرة لبنانية | 500,000/- | - | - | تمييز لبناني |
دينار كويتي | 1300/- | - | - |
عرض لجميع اشتراكات الموقع عدا مضابط البرلمان الكويتي |
للهيئات الحكومية والقطاع العام (تصنيف بنوع النظام)
العملة | لمدة سنة | ستة أشهر |
ثلاثة أشهر |
|
جنيه مصري | 1850/- | - | - | تشريعات مصرية |
دينار كويتي | 140/- | - | - | تشريعات كويتية |
درهم اماراتي | 1400/- | - | - | تشريعات اتحادية اماراتية |
دينار بحريني | 140/- | - | - | تشريعات بحرينية |
ريال سعودي | 1400/- | - | - | تشريعات سعودية |
ريال عماني | 140/- | - | - | تشريعات عمانية |
ريال قطري | 1400/- | - | - | تشريعات قطرية |
ليرة لبنانية | 500,000/- | - | - | تشريعات لبنانية |
درهم اماراتي | 1400/- | - | - | تشريعات أبو ظبي |
درهم اماراتي | 1400/- | - | - | تشريعات دبي |
جنيه مصري | 1850/- | - | - | نقض مصري |
دينار كويتي | 140/- | - | - | تمييز كويتي |
درهم اماراتي | 1400/- | - | - | نقض اتحادي اماراتي |
ليرة لبنانية | 500,000/- | - | - | تمييز لبناني |
درهم اماراتي | 1400/- | - | - | تمييز دبي |
جنيه مصري | 1400/- | - | - | صيغ الدعاوى والعقود |
درهم إماراتي | 5000/- | - | - | عرض لجميع اشتراكات الامارات |
دينار كويتي | 1300/- | - | - |
مضابط البرلمان الكويتي |
دينار كويتي | 1300/- | - | - |
عرض لجميع اشتراكات الموقع عدا مضابط البرلمان الكويتي والمركز البرلماني |