|
|
|
أسعار الإشتراكات بالخدمة المباشرة للموقع
للأفراد والقطاع الخاص (تصنيف بالدولة)
السداد عن طريق الحوالة البنكية
| العملة | لمدة سنة | ستة أشهر |
ثلاثة أشهر |
|
|
جنيه مصري |
850/- | - | - | تشريعات مصرية |
| جنيه مصري | 850/- | - | - | نقض مصري |
| جنيه مصري | 650/- | - | - | صيغ الدعاوى والعقود |
| جنيه مصري | 1850/- | - | - | عرض خاص على الأنظمة |
| دينار كويتي | 70/- | - | - | تشريعات كويتية |
| دينار كويتي | 70/- | - | - | تمييز كويتي |
| دينار كويتي | 650/- | - |
مضابط البرلمان الكويتي |
|
| درهم اماراتي | 700/- | - | - | تشريعات اتحادية اماراتية |
| درهم اماراتي | 700/- | - | - | تشريعات أبو ظبي |
| درهم اماراتي | 700/- | - | - | تشريعات دبي |
| درهم اماراتي | 700/- | - | - | نقض اتحادي اماراتي |
| درهم اماراتي | 700/- | - | - | تمييز دبي |
| درهم إماراتي | 2500/- | - | - | عرض خاص على الأنظمة |
| دينار بحريني | 70/- | - | - | تشريعات بحرينية |
| ريال سعودي | 700/- | - | - | تشريعات سعودية |
| ريال عماني | 70/- | - | - | تشريعات عمانية |
| ريال قطري | 700/- | - | - | تشريعات قطرية |
| ليرة لبنانية | 250,000/- | - | - | تشريعات لبنانية |
| ليرة لبنانية | 250,000/- | - | - | تمييز لبناني |
| دينار كويتي | 650/- | - | - |
عرض لجميع اشتراكات الموقع عدا مضابط البرلمان الكويتي |
للأفراد والقطاع الخاص (تصنيف بنوع النظام)
| العملة | لمدة سنة | ستة أشهر |
ثلاثة أشهر |
|
|
جنيه مصري |
850/- | - | - | تشريعات مصرية |
| دينار كويتي | 70/- | - | - | تشريعات كويتية |
| درهم اماراتي | 700/- | - | - | تشريعات اتحادية اماراتية |
| دينار بحريني | 70/- | - | - | تشريعات بحرينية |
| ريال سعودي | 700/- | - | - | تشريعات سعودية |
| ريال عماني | 70/- | - | - | تشريعات عمانية |
| ريال قطري | 700/- | - | - | تشريعات قطرية |
| ليرة لبنانية | 250,000/- | - | - | تشريعات لبنانية |
| درهم اماراتي | 700/- | - | - | تشريعات أبو ظبي |
| درهم اماراتي | 700/- | - | - | تشريعات دبي |
| جنيه مصري | 850/- | - | - | نقض مصري |
| دينار كويتي | 70/- | - | - | تمييز كويتي |
| درهم اماراتي | 700/- | - | - | نقض اتحادي اماراتي |
| ليرة لبنانية | 250,000/- | - | - | تمييز لبناني |
| درهم اماراتي | 700/- | - | - | تمييز دبي |
| جنيه مصري | 650/- | - | - | صيغ الدعاوى والعقود |
| درهم إماراتي | 2500/- | - | - | عرض لجميع اشتراكات الامارات |
| دينار كويتي | 650/- | - | - |
مضابط البرلمان الكويتي |
| دينار كويتي | 650/- | - | - |
عرض لجميع اشتراكات الموقع عدا مضابط البرلمان الكويتي |